调度设置
配置调度策略
执行一次
| 参数 | 参数说明 | 
|---|---|
| 执行时间 | 可以选择 发布后立即执行或在指定时间执行。 | 
| 并发策略 | 支持三种并发策略:允许、禁止、替换。 | 
| 超时时间 | 当前作业执行的最大时长,若超时未完成则强制结束作业,作业执行失败。超时时间为 0表示不设置超时时间。 | 
 
重复执行
| 参数 | 参数说明 | 
|---|---|
| 生效时间 | 调度将在有效日期内生效并自动调度。生效时间为空表示不限制有效期。 | 
| 调度周期 | 支持 分钟、小时、日、周、月、年。选择不同的调度周期,还需设置不同的调度参数。 | 
| cron 表达式 | 通过字符串的形式表示周期性的计划任务具体执行时间,由设置的调度周期及相关参数自动生成。 | 
| 并发策略 | 支持三种并发策略:允许、禁止、替换。 | 
| 超时时间 | 当前作业执行的最大时长,若超时未完成则强制结束作业。超时时间为 0 表示不设置超时时间。 | 
