产品系列
MySQL Plus 根据 AppCenter 功能特点定制了三个功能系列:基础版、高可用版、金融版。
系列介绍
系列 | 版本说明 | 适应场景 |
---|---|---|
基础版 | 面向个人用户或中小型团队用户推出的单节点数据库版本,成本低,可实现极高的性价比。 | 适用于个人学习、小型网站、开发测试等使用场景。 |
高可用版 | 面向企业级生产环境推出的双节点数据库版本,采用一主两从的高可用架构,提供数据库的高可用保障。 | 适用于大中型企业生产库、互联网、电商零售、物流、游戏等行业应用。 |
金融版 | 面向金融级生产环境推出的三节点数据库版本,采用多主单写的三主节点架构,保证数据的强一致性,提供金融级可靠性。 | 适用于对数据安全性要求非常高的金融、证券、保险等行业的核心数据库,大规模日志处理等大数据分析场景。 |
系列规格
各系列实例规格如下。
系列 | vCPU | 内存 | vCPU/内存比 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|
基础版 | 1~8 | 1GB~32GB | 1:1,1:2,1:4 | 500~2500 | 基础型:10G~2000G |
高可用版 | 2~32 | 4GB~128GB | 1:2,1:4,1:8 | 2000~30000 | SSD企业型:10G~2000G NeonSAN:100G~10000G |
金融版 | 2~32 | 8GB~256GB | 1:4,1:8 | 2000~30000 | SSD企业型:10G~2000G NeonSAN:100G~10000G |
支持版本
系列 | 内核版本 | 产品版本 | 约束限制 |
---|---|---|---|
基础版 | - | ||
高可用版 | |||
金融版 |