监控指标说明
监控项
支持的监控指标如下表所示。
监控项 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
SNAT 连接数 | 个 | 通过 NAT 网关访问公网的并发连接数量。 |
SNAT 连接使用率 | % | 当前并发连接数/规格。 |
入方向带宽 | bps | 从公网进入 NAT 网关的带宽。 |
出方向带宽 | bps | 从 NAT 网关发往公网的带宽。 |
入方向流量 | KB | 从公网进入 NAT 网关的流量。 |
出方向流量 | KB | 从 NAT 网关发往公网的流量。 |
入方向PPS | 个/秒 | 每秒从公网进入 NAT 网关的包数量。 |
出方向PPS | 个/秒 | 每秒从 NAT 网关发往公网的包数量。 |
监控粒度
监控时间粒度说明如下表。
时间范围 | 支持粒度 |
---|---|
最近1小时 | 1分钟、5分钟 |
最近3小时 | 1分钟、5分钟、1小时 |
最近12小时 | 1分钟、5分钟、1小时 |
最近1天 | 1分钟、5分钟、1小时 |
最近7天 | 1分钟、5分钟、1小时、1天 |