产品价格
价格
注解
- GeoTrust/TrustAsia 多域名证书价格 = (多证书价格(默认含五个域名) + 额外域名价格 * 额外域名数量) * 年
- Symantec 多域名证书价格 = 单个域名价格 * 域名数量 * 年
具体价格参照下表:
品牌 | 产品名称 | 价格/年 |
---|---|---|
LetsEncrypt | 域名型(DV)免费SSL证书 | 免费 |
DigiCert | 企业型(OV)SSL证书 | 4850 |
企业型(OV)SSL证书专业版 | 7650 | |
增强型(EV)SSL证书 | 7950 | |
增强型(EV) SSL证书专业版 | 12650 | |
企业型(OV)通配符SSL证书 | 38000 | |
GeoTrust | 企业型(OV)SSL证书 | 1710 |
增强型(EV)SSL证书 | 4850 | |
企业型(OV)通配符SSL证书 | 4398 | |
TrustAsia | 域名型(DV)SSL证书 | 免费 |
域名型(DV)通配符SSL证书 | 999 | |
域名型(DV)多域名SSL证书(默认5个单域名) | 4900 | |
域名型(DV)多域名SSL证书额外域名 | 950 | |
增强型(EV)SSL证书 | 9500 | |
增强型(EV)多域名SSL证书 | 13000 | |
企业型(OV)SSL证书 | 13000 | |
企业型(OV)多域名SSL证书 | 6500 | |
企业型(OV)通配符SSL证书 | 13500 |
证书品牌
品牌 | DigiCert | GeoTrust | TrustAsia | LetsEncrypt |
---|---|---|---|---|
品牌地位 | 全球第一 | 全球第二 | 亚太区专业品牌 | Linux基金会托管 |
兼容性 | 最好 | 低于TrustAsia | 低于Symantec | - |
CA安全性方面 | 最高 | 低于 Symantec | 约等于Symantec | 较低 |
商业保险赔付保障 | 最高175万美元 | 最高150万美元 | 无赔付 | 无 |